- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2022-03-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 361029210091327 | 组织机构代码 | MA7JARWT-6 | |
| 统一信用代码 | 91361029MA7JARWT69 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91361029MA7JARWT69 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2022-03-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-16 | |
| 登记机关 | 抚州市东乡区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省抚州市东乡区小璜镇火烧村48号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:粮食加工食品生产,动物饲养,水产养殖,活禽销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:粮食收购,食用农产品初加工,非食用农产品初加工,农业专业及辅助性活动,谷物种植,谷物销售,农业机械服务,牲畜销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||